視界のよい家
DATA
| 延床面積 | 1F 68.73㎡(20.79坪) 2F 76.17㎡(23.04坪) 延床130.80㎡(39.57坪) |
|---|---|
| 敷地面積 | 175.20㎡(52.99坪) |
| 工法 | 木造軸組 耐震等級3 長期優良住宅 |
| 主な仕様 | 屋根:ガルバリウム鋼板竪ハゼ葺き 壁 :道産杉板張り(縦箱目地張り)・ジュラクペンアート 床 :アカシアフローリング |
| 開口部 | YKK AP APW330/一部431 |
| 断熱仕様 | 屋部 :GW22K 210mm 壁 :HGW16K 105mm 床 :フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ 66mm |
| 性能 | UA値:0.44W/㎡K C値 :0.23㎠/㎡ |
関東






















