庇蔭の家
DATA
| 延床面積 | 140.36㎡(42.45坪) | 
|---|---|
| 敷地面積 | 171.05㎡(51.74坪) | 
| 工法 | 木造軸組 耐震等級3 | 
| 主な仕様 | 屋根:ガルバリウム鋼板竪葺き 壁:金属サイディング張り(SF-スリムスパン)、道産杉板張り(縦張り・目地無し) 床:アカシアフローリング  | 
| 開口部 | YKKAP APW330/430 | 
| 断熱仕様 | 床 :フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ 66mm 壁 :HGW16K 105mm+HGW32K 45mm(付加断ボード) 屋根:吹込GW22K 315mm  | 
| 性能 | UA値:0.37W/㎡K C値 :0.3㎠/㎡  | 
関東




















