SUDOホームロゴ関東

SUDOホームロゴ関東

性能データ

2023年度事例性能データ(耐震等級2、UA値0.56 標準時)

現場 耐震等級 隙間相当面積 熱損失係数 外皮熱平均貫流率
C値(c㎡/㎡) Q値(W/㎡K) UA値(W/㎡K)
2023年度平均値
0.37
2023年度平均値
1.57
2023年度平均値
0.44
S邸 3 0.42 1.29 0.37
F邸 3 0.26 1.22 0.39
H邸 3 0.36 1.47 0.40
N邸 3 0.27 1.45 0.46
Y邸 3 0.13 1.13 0.36
S邸 3 0.49 2.01 0.43
T邸 3 0.41 2.07 0.45
I邸 2 0.48 1.8 0.45
A邸 2 0.22 1.39 0.49
C邸 3 0.63 2.39 0.47
K邸 3 0.29 1.41 0.46
M邸 1 0.37 1.86 0.53
M邸 3 0.33 1.39 0.45
I邸 3 0.44 1.37 0.44
N邸 3 0.65 1.51 0.41
I邸 3 0.22 1.4 0.44
T邸 3 0.32 1.49 0.39

過去年度事例性能データ

2022年度事例性能データ(耐震等級2、UA値0.56 標準時)

現場 耐震等級 隙間相当面積 熱損失係数 外皮熱平均貫流率
C値(c㎡/㎡) Q値(W/㎡K) UA値(W/㎡K)
2022年度平均値
0.41
2022年度平均値
1.62
2022年度平均値
0.44
U邸 2 0.3 1.55 0.47
T邸 1 0.56 2.29 0.53
M邸 2 0.47 1.58 0.49
O邸 3 0.43 1.76 0.39
M邸 3 0.11 1.32 0.29
F邸 3 0.36 1.13 0.35
A邸 1 0.7 2.05 0.47
O邸 2 0.37 1.92 0.47
O邸 3 0.35 2.08 0.46
S邸 1 0.4 1.41 0.46
E邸 3 0.4 1.59 0.42
N邸 2 0.44 1.31 0.46
N邸 3 0.62 2.05 0.45
F邸 2 0.41 1.99 0.42
A邸 2 0.58 1.92 0.44
S邸 3 0.33 1.46 0.49
T邸 3 0.36 1.61 0.45
M邸 3 0.3 1.14 0.35
S邸 3 0.26 1.94 0.48
T邸 3 0.24 1.39 0.47
K邸 3 0.48 1.3 0.43

2021年度事例性能データ(耐震等級2、UA値0.56 標準時)

現場 耐震等級 隙間相当面積 熱損失係数 外皮熱平均貫流率
C値(c㎡/㎡) Q値(W/㎡K) UA値(W/㎡K)
2021年度平均値
0.44
2021年度平均値
1.55
2021年度平均値
0.43
O邸 3 0.3 1.22 0.37
Y邸 3 0.3 1.69 0.46
S邸 3 0.5 1.75 0.49
O邸 1 0.5 1.57 0.51
Y邸 3 0.3 1.68 0.49
S邸 3 0.3 1.05 0.29
M邸 3 0.4 1.38 0.44
S邸 3 0.5 1.5 0.47
Y邸 3 0.4 1.28 0.34
A邸 3 0.5 1.7 0.46
K邸 2 0.4 1.68 0.44
I邸 3 0.3 1.46 0.43
S邸 2 0.3 1.84 0.43
K邸 2 0.7 1.78 0.46
I邸 2 0.5 1.85 0.54
Y邸 2 0.2 1.48 0.47
I邸 1 0.5 - -
A邸 3 0.5 - 0.43
H邸 2 0.35 1.5 0.33
S邸 3 0.2 1.49 0.42
I邸 2 0.9 - -
K邸 1 0.7 - 0.42
T邸 2 0.6 0.44